Zestaw Deye 50kW+61,44kWh HV
Zestaw Deye 50kW+61,44kWh HV to rozwiązanie do budowy trójfazowego systemu hybrydowego z wysokonapięciowym magazynem energii. Konfiguracja łączy falownik Deye SUN-50K-SG01 HP3-UE-BM4 z 12 modułami bateryjnymi BOS-G Pro Pack 5.12 kWh, jednostką sterującą BOS-G-PDU-2 oraz szafą rack Deye 3U-HRACK.
Zestaw jest przeznaczony do większych instalacji fotowoltaicznych, obiektów komercyjnych, firmowych systemów PV oraz układów nastawionych na zwiększenie autokonsumpcji i magazynowanie energii. Technicznie 12 modułów po 5,12 kWh tworzy konfigurację BOS-G60 Pro o energii systemowej 61,44 kWh i energii użytkowej 55,3 kWh według karty katalogowej, a szafa rack 19 cali porządkuje montaż modułów i jednostki PDU.
Skład zestawu
| Element zestawu | Ilość | Model / opis |
| Falownik hybrydowy HV | 1 szt. | Deye SUN-50K-SG01 HP3-UE-BM4 |
| Moduł bateryjny HV | 12 szt. | Deye BOS-G Pro Pack 5.12 kWh |
| Jednostka sterująca baterią | 1 szt. | Deye BOS-G-PDU-2 |
| Szafa rack do magazynu energii | 1 szt. | Deye 3U-HRACK, rack 19 cali dla 12 modułów bateryjnych i 1 control box/PDU |
| Konfiguracja magazynu | 12 modułów w szeregu | BOS-G60 Pro, 61,44 kWh energii systemowej |
Najważniejsze zalety zestawu Deye 50kW+61,44kWh HV
- trójfazowy falownik hybrydowy o mocy znamionowej AC 50 kW,
- wysokonapięciowy magazyn energii BOS-G60 Pro o energii systemowej 61,44 kWh,
- energia użytkowa magazynu 55,3 kWh przy zalecanej głębokości rozładowania 90%,
- obsługa dużego generatora PV: maksymalna moc dostępu PV 100 000 W i maksymalna moc wejściowa PV 80 000 W,
- 4 trackery MPPT w konfiguracji stringów 2+2+2+2,
- moduły bateryjne LiFePO4 o pojemności 100 Ah i napięciu nominalnym 51,2 V każdy,
- jednostka sterująca BOS-G-PDU-2 z zakresem pracy 200-1000 V DC,
- szafa rack 3U-HRACK mieszcząca 12 modułów bateryjnych oraz 1 jednostkę sterującą,
- komunikacja CAN 2.0 / RS485 po stronie magazynu energii oraz RS485 / RS232 / CAN po stronie falownika.
Zestaw hybrydowy HV do instalacji komercyjnych
Deye 50kW+61,44kWh HV to zestaw dla instalacji, w których potrzebna jest wysoka moc falownika, obsługa rozbudowanego pola PV i wysokonapięciowy magazyn energii. Falownik SUN-50K-SG01 HP3-UE-BM4 może pracować z akumulatorami litowo-jonowymi w zakresie 160-700 V, a system BOS-G60 Pro zapewnia napięcie nominalne 614,4 V.
Taka konfiguracja sprawdza się w obiektach firmowych, gospodarstwach, większych instalacjach prosumenckich i systemach C&I ESS, w których magazyn energii ma wspierać zarządzanie produkcją z fotowoltaiki oraz zużyciem energii. Rzeczywisty sposób pracy, czas podtrzymania i poziom autokonsumpcji zależą od projektu instalacji, profilu zużycia oraz ustawień systemu.
Parametry falownika Deye SUN-50K-SG01 HP3-UE-BM4
| Typ urządzenia | Trójfazowy falownik hybrydowy HV |
| Model według karty katalogowej | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Znamionowa moc czynna AC | 50 000 W |
| Maksymalna moc pozorna AC | 55 000 W |
| Maksymalna moc dostępu PV | 100 000 W |
| Maksymalna moc wejściowa PV | 80 000 W |
| Maksymalne napięcie wejściowe PV | 1000 V |
| Napięcie startowe | 180 V |
| Zakres napięcia MPPT | 150-850 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe DC | 600 V |
| Maksymalny prąd wejściowy PV | 36+36+36+36 A |
| Maksymalny prąd zwarciowy PV | 55+55+55+55 A |
| Liczba MPPT / liczba stringów na MPPT | 4 / 2+2+2+2 |
| Sposób przyłączenia do sieci | 3L + N + PE |
Akumulator i praca po stronie falownika
| Typ akumulatora obsługiwany przez falownik | Ołowiowo-kwasowy lub litowo-jonowy |
| Zakres napięcia akumulatora falownika | 160-700 V |
| Maksymalny prąd ładowania | 50+50 A |
| Maksymalny prąd rozładowania | 50+50 A |
| Strategia ładowania dla akumulatora Li-Ion | Samoadaptacja do BMS |
| Liczba portów akumulatora | 2 |
| Maksymalny prąd by-pass port Grid - Load | 200 A |
| Moc szczytowa poza siecią | 2-krotność mocy znamionowej przez 10 s |
Parametry magazynu energii BOS-G60 Pro 61,44 kWh
| Konfiguracja systemu | BOS-G60 Pro |
| Liczba modułów bateryjnych | 12 szt. w szeregu |
| Energia pojedynczego modułu | 5,12 kWh |
| Łączna energia systemu | 61,44 kWh |
| Energia użytkowa systemu | 55,3 kWh |
| Rated DC Power | 61,44 kW |
| Chemia ogniw | LiFePO4 |
| Napięcie nominalne modułu | 51,2 V |
| Pojemność modułu | 100 Ah |
| Napięcie nominalne systemu | 614,4 V |
| Zakres napięcia pracy systemu | 528-700,8 V |
| Zalecany prąd ładowania / rozładowania | 50 A |
| Nominalny prąd ładowania / rozładowania | 100 A |
| Szczytowy prąd rozładowania | 125 A przez 2 minuty przy 25°C |
| Zalecana głębokość rozładowania | 90% DoD |
Jednostka sterująca BOS-G-PDU-2
| Model | BOS-G-PDU-2 |
| Typ urządzenia | High Voltage Battery Cluster Control Box |
| Zakres napięcia pracy | 200-1000 V DC |
| Nominalny prąd ładowania / rozładowania | 100 A |
| Maksymalny prąd ładowania / rozładowania | 120 A |
| Wejście DC | 12 ±2% V / 4,15 A |
| Temperatura pracy | od -20°C do +65°C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Wymiary | 440 x 570 x 150 mm |
| Masa | 19 kg |
Szafa rack Deye 3U-HRACK do BOS-G Pro
| Model | 3U-HRACK |
| Typ produktu | Szafa rack do magazynu energii HV |
| System kompatybilny | Deye BOS-G Pro |
| Standard montażu | Rack 19 cali |
| Pojemność montażowa | 12 modułów bateryjnych + 1 high voltage battery cluster control box |
| Kompatybilne moduły | BOS-G-Pack5.1 / BOS-GM5.1 |
| Wymiary | 530 x 602 x 2219 mm |
| Masa | 51 kg |
| Zastosowanie | Montaż wewnętrzny systemu magazynowania energii Deye BOS-G Pro |
Zabezpieczenia, komunikacja i trwałość
| Komunikacja magazynu energii | CAN 2.0 / RS485 |
| Komunikacja falownika | RS485 / RS232 / CAN |
| Tryb monitorowania falownika | GPRS / WiFi / Bluetooth / 4G / LAN opcjonalnie |
| Sprawność maksymalna falownika | 97,60% |
| Sprawność europejska falownika | 96,50% |
| Sprawność MPPT | 99,90% |
| Zabezpieczenia falownika | m.in. ochrona przed odwrotną polaryzacją DC, zabezpieczenia AC, zabezpieczenie termiczne, monitorowanie sieci, ochrona przed pracą wyspową, przełącznik DC i RCD |
| Poziom ochrony przeciwprzepięciowej | Typ II DC, Typ III AC |
| Żywotność cykliczna magazynu | ≥6000 cykli przy 25°C ±2°C, 0,5C / 0,5C, 70% EOL |
| Gwarancja magazynu | 10 lat |
| Certyfikaty magazynu | UN38.3, CE, CE-EMC, IEC 62040, CEC, VDE |
Parametry mechaniczne i montaż
| Wymiary falownika | 527 x 894 x 294 mm, bez złączy i uchwytów montażowych |
| Masa falownika | 80 kg |
| Stopień ochrony falownika | IP65 |
| Chłodzenie falownika | Inteligentne chłodzenie powietrzem |
| Wymiary pojedynczego modułu baterii | 440 x 585 x 133 mm |
| Masa pojedynczego modułu baterii | 46 kg |
| Łączna masa 12 modułów baterii | 552 kg |
| Wymiary szafy rack 3U-HRACK | 530 x 602 x 2219 mm |
| Masa szafy rack 3U-HRACK | 51 kg |
| Masa jednostki BOS-G-PDU-2 | 19 kg |
| Wymiary systemu BOS-G60 Pro według karty | 530 x 602 x 2219 mm |
| Masa systemu BOS-G60 Pro według karty | 622 kg, czyli 12 modułów bateryjnych + PDU + szafa rack |
| Montaż magazynu | Rack mounting |
| Stopień ochrony magazynu | IP20 |
Warunki pracy
| Temperatura pracy falownika | od -40°C do +60°C, obniżenie wartości znamionowych powyżej 45°C |
| Wilgotność otoczenia falownika | 0-100% |
| Maksymalna wysokość instalacji falownika | 2000 m |
| Poziom hałasu falownika | ≤65 dB |
| Temperatura ładowania magazynu | 0-55°C |
| Temperatura rozładowania magazynu | od -20°C do +55°C |
| Temperatura składowania magazynu | 0-35°C |
| Wilgotność magazynu | 5-85% RH |
| Wysokość pracy magazynu | ≤3000 m |
Dla kogo jest zestaw Deye 50kW+61,44kWh HV?
Zestaw Deye 50kW+61,44kWh HV jest przeznaczony dla inwestorów, którzy potrzebują mocnego trójfazowego falownika hybrydowego oraz pojemnego magazynu energii wysokiego napięcia. Sprawdzi się w instalacjach fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw, obiektów usługowych i przemysłowych, gdzie istotna jest skalowalność, komunikacja z BMS oraz możliwość pracy z dużą mocą PV.
Opis dotyczy zestawu złożonego z falownika Deye SUN-50K-SG01 HP3-UE-BM4, 12 modułów BOS-G Pro Pack 5.12 kWh, jednostki sterującej BOS-G-PDU-2 oraz szafy rack Deye 3U-HRACK. Dobór zabezpieczeń, okablowania, konfiguracji rack oraz trybu pracy powinien być wykonany zgodnie z projektem instalacji i dokumentacją producenta.