Panel SUNTECH 580W STP580S-C72/Nsh+
SUNTECH 580W STP580S-C72/Nsh+ to panel fotowoltaiczny N-Type TOPCon z serii Ultra V Pro, przeznaczony do wydajnych instalacji PV na dachach, konstrukcjach naziemnych i w większych systemach komercyjnych. Moduł osiąga moc 580 Wp oraz sprawność 22,5% w standardowych warunkach testowych STC.
Konstrukcja bifacial pozwala wykorzystywać promieniowanie padające na przednią stronę modułu oraz światło odbite od powierzchni pod panelem. Dzięki temu, przy odpowiednich warunkach montażowych, moduł może zwiększyć uzysk energii. Srebrna rama, format 2278 x 1134 x 30 mm i 144 ogniwa sprawiają, że panel dobrze pasuje do instalacji nastawionych na wysoką moc z pojedynczego modułu.
Najważniejsze zalety panelu SUNTECH 580W STP580S-C72/Nsh+
- moc maksymalna 580 Wp w warunkach STC,
- wysoka sprawność modułu 22,5%,
- ogniwa N-Type TOPCon o niskiej degradacji mocy,
- technologia bifacial umożliwiająca dodatkowy uzysk z tylnej strony modułu,
- bardzo dobra praca przy słabszym nasłonecznieniu,
- odporność na obciążenie śniegiem do 5400 Pa i wiatrem do 2400 Pa,
- 15 lat gwarancji produktowej oraz 30 lat gwarancji liniowej mocy wyjściowej.
N-Type TOPCon i technologia half-cell
Moduł STP580S-C72/Nsh+ wykorzystuje monokrystaliczne ogniwa krzemowe N-Type 182 mm oraz technologię half-cell. Takie połączenie wspiera wysoką sprawność konwersji, ogranicza straty wynikające z niedopasowania prądowego i poprawia pracę panelu przy zachmurzeniu, porannym oraz wieczornym nasłonecznieniu.
Technologia bifacial
Panel SUNTECH 580W STP580S-C72/Nsh+ jest modułem bifacial, dlatego może pracować również z promieniowaniem odbitym od powierzchni pod instalacją. Karta katalogowa podaje referencyjny współczynnik dwustronności na poziomie 80 ± 5%. Rzeczywisty dodatkowy uzysk zależy od albedo podłoża, wysokości montażu, kąta nachylenia i zacienienia tylnej strony modułu.
Parametry elektryczne STC i NMOT
| Model | STP580S-C72/Nsh+ |
| Moc maksymalna Pmax STC | 580 Wp |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp STC | 42,68 V |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp STC | 13,59 A |
| Napięcie obwodu otwartego Voc STC | 51,42 V |
| Prąd zwarciowy Isc STC | 14,32 A |
| Sprawność modułu | 22,5% |
| Tolerancja mocy | 0/+5 W |
| Moc maksymalna Pmax NMOT | 442,1 W |
| Napięcie Vmp NMOT | 40,3 V |
| Prąd Imp NMOT | 10,97 A |
| Napięcie Voc NMOT | 48,8 V |
| Prąd Isc NMOT | 11,55 A |
| Warunki STC | 1000 W/m², temperatura modułu 25°C, AM 1.5 |
| Warunki NMOT | 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, AM 1.5, wiatr 1 m/s |
Referencyjne parametry przy doświetleniu tylnej strony
| Współczynnik dwustronności | 80 ± 5% |
| Rear-side power gain 5% | Pmax 598,5 W; Vmp 42,4 V; Imp 14,10 A; Voc 51,2 V; Isc 14,87 A |
| Rear-side power gain 15% | Pmax 655,5 W; Vmp 42,4 V; Imp 15,44 A; Voc 51,2 V; Isc 16,28 A |
| Rear-side power gain 25% | Pmax 712,5 W; Vmp 42,5 V; Imp 16,79 A; Voc 51,3 V; Isc 17,70 A |
| Uwaga | Wartości z karty katalogowej podane jako referencja do mocy przedniej 570S. |
Parametry mechaniczne i warunki pracy
| Typ ogniwa | N-type monocrystalline silicon 182 mm |
| Liczba ogniw | 144 (6 x 24) |
| Wymiary | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Masa | 32,0 kg |
| Kolor ramy | Srebrna |
| Szyba przednia / tylna | 2,0 mm + 2,0 mm, szkło półhartowane |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody bypass |
| Złącze | STP-XC4 |
| Przekrój kabla | 4,0 mm² |
| Długość przewodów | (-) 350 mm i (+) 160 mm lub długość niestandardowa |
| Temperatura pracy modułu | od -40°C do +85°C |
| Maksymalne napięcie układu | 1500 V DC (IEC) |
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika | 25 A |
| Obciążenie śniegiem | 5400 Pa |
| Obciążenie wiatrem | 2400 Pa |
| NMOT | 42 ± 2°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,30%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,25%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | 0,046%/°C |
| Konfiguracja opakowania | 36 szt./paleta, 720 szt./kontener 40' HC |
Gwarancja i trwałość
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Gwarancja liniowej mocy wyjściowej | 30 lat |
| Degradacja w 1. roku | 1% |
| Roczna degradacja w kolejnych latach | 0,40% |
| Gwarantowana moc po 30 latach | 87,4% |
| Certyfikaty i standardy | CE, IEC 61730, IEC 61215, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 |
Panel fotowoltaiczny SUNTECH 580W STP580S-C72/Nsh+ to mocny moduł N-Type TOPCon dla instalacji PV, w których liczy się wysoka moc, sprawność 22,5%, odporność mechaniczna i możliwość uzysku energii z tylnej strony. Dzięki technologii bifacial i 30-letniej gwarancji liniowej mocy wyjściowej sprawdzi się w większych systemach fotowoltaicznych dla firm, gospodarstw i inwestycji naziemnych.