Panel JA Solar 470W JAM54D40-470/LR_BF
JA Solar 470W JAM54D40-470/LR_BF to panel fotowoltaiczny typu N z serii DeepBlue 4.0 Pro, przeznaczony do wydajnych instalacji PV na dachach domów jednorodzinnych, budynków usługowych oraz obiektów komercyjnych. Moduł osiąga moc 470 Wp i sprawność 23,5% w standardowych warunkach testowych STC.
Karta katalogowa dla serii JAM54D40 LR opisuje ten moduł jako monofacial double glass, czyli panel jednostronny w trwałej konstrukcji z podwójnym szkłem. Czarna rama poprawia estetykę instalacji, a kompaktowy format 1762 x 1134 x 30 mm ułatwia projektowanie układów na dachach o ograniczonej powierzchni.
Najważniejsze zalety panelu JA Solar 470W JAM54D40-470/LR_BF
- moc maksymalna 470 Wp w warunkach STC,
- wysoka sprawność modułu 23,5%,
- ogniwa typu N n-Bycium+ z technologią MBB half-cell 16BB,
- konstrukcja monofacial dual glass zwiększająca trwałość modułu,
- czarna rama pasująca do estetycznych instalacji dachowych,
- masa 22 kg i format 1762 x 1134 x 30 mm,
- 15 lat gwarancji produktowej oraz 30 lat gwarancji liniowej mocy wyjściowej.
Monofacial dual glass
Model JAM54D40-470/LR_BF wykorzystuje konstrukcję z podwójnym szkłem, która wspiera odporność mechaniczną i długoterminową stabilność pracy panelu. W odróżnieniu od modułów bifacial, karta katalogowa serii LR opisuje ten wariant jako monofacial, dlatego główna produkcja energii odbywa się z przedniej strony modułu.
DeepBlue 4.0 Pro i ogniwa typu N
Technologia n-type n-Bycium+ oraz układ MBB half-cell 16BB wspierają wysoką sprawność, niższą degradację LID i lepszą reakcję modułu przy słabszym nasłonecznieniu. Producent deklaruje degradację w pierwszym roku na poziomie 1% oraz roczną degradację 0,4% w ramach 30-letniej gwarancji liniowej mocy wyjściowej.
Parametry elektryczne STC
| Model | JAM54D40-470/LR |
| Moc maksymalna Pmax | 470 Wp |
| Napięcie obwodu otwartego Voc | 40,40 V |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp | 33,84 V |
| Prąd zwarciowy Isc | 14,66 A |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp | 13,89 A |
| Sprawność modułu | 23,5% |
| Tolerancja mocy | -5~+10 W |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,290%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,250%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,045%/°C |
| Warunki STC | 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5 G |
Parametry przy NOCT i niskim natężeniu promieniowania
| Moc maksymalna przy NOCT | 356 W |
| Napięcie obwodu otwartego Voc przy NOCT | 38,23 V |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp przy NOCT | 32,00 V |
| Prąd zwarciowy Isc przy NOCT | 11,73 A |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp przy NOCT | 11,12 A |
| Moc przy niskim natężeniu 200 W/m² | 91 W |
| Warunki NOCT | 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s, AM 1.5 G |
| Warunki niskiego natężenia | 200 ± 2 W/m², temperatura modułu 25 ± 2°C |
Parametry mechaniczne i warunki pracy
| Typ ogniwa | Mono |
| Liczba ogniw | 108 (6 x 18) |
| Wymiary | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Masa | 22 kg |
| Szyba przednia / tylna | 1,6 mm / 1,6 mm |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, 3 diody |
| Złącze | Stäubli PV-KST4-EVO2A/xy, PV-KBT4-EVO2A/xy; QC Solar QC4.10-351 / QC4.10-35 |
| Przekrój kabla | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Długość kabla ze złączem | Pionowo: 400 mm (+) / 200 mm (-); poziomo: 1200 mm (+) / 1200 mm (-) |
| Maksymalne napięcie układu | 1500 V DC |
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C |
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika | 25 A |
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód | 3600 Pa |
| Maksymalne obciążenie statyczne, tył | 1600 Pa |
| NOCT | 45 ± 2°C |
| Klasa bezpieczeństwa | Class II |
| Odporność modułu na ogień | Class C |
| Konfiguracja opakowania | 36 szt./paleta, 936 szt./kontener 40HQ |
| Kraj produkcji | Chiny / Wietnam |
Gwarancja i trwałość
| Gwarancja produktowa | 15 lat |
| Gwarancja liniowej mocy wyjściowej | 30 lat |
| Degradacja w 1. roku | 1% |
| Roczna degradacja w kolejnych latach | 0,4% |
| Gwarantowana moc po 30 latach | 87,4% |
| Technologia ograniczająca LID | Ogniwa typu N |
Panel fotowoltaiczny JA Solar 470W JAM54D40-470/LR_BF to dobry wybór do instalacji PV, w których liczą się wysoka moc, sprawność 23,5%, trwała konstrukcja szkło-szkło i estetyczna czarna rama. Moduł sprawdzi się w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych dla domu i biznesu, szczególnie tam, gdzie potrzebny jest wydajny panel monofacial typu N.