Panel Trina 500W NEG18RC.27 Bifacial BF ClearBlack
Trina 500W NEG18RC.27 Bifacial BF ClearBlack to nowoczesny panel fotowoltaiczny N-type i-TOPCon z serii Vertex S+, przeznaczony do instalacji PV na dachach budynków mieszkalnych, obiektach komercyjnych i w projektach, w których liczą się wysoka sprawność, estetyka oraz trwałość modułu. Panel osiąga moc 500 Wp i sprawność 22,5% w standardowych warunkach testowych STC.
Konstrukcja bifacial dual glass pozwala wykorzystywać światło padające na przednią stronę modułu oraz promieniowanie odbite od powierzchni pod panelem. Wariant ClearBlack z czarną anodowaną ramą dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą, a kompaktowy format ułatwia montaż na dachach.
Najważniejsze zalety panelu Trina 500W NEG18RC.27 ClearBlack
- moc maksymalna 500 Wp w warunkach STC,
- wysoka sprawność modułu 22,5%,
- opatentowana technologia N-type i-TOPCon,
- dwustronna konstrukcja bifacial dual glass,
- czarna rama i wykończenie ClearBlack,
- odporność mechaniczna do 5400 Pa obciążenia dodatniego i 2400 Pa obciążenia ujemnego,
- 25 lat gwarancji produktowej oraz 30 lat gwarancji mocy.
N-type i-TOPCon i Vertex S+
Technologia N-type i-TOPCon zastosowana w module Trina NEG18RC.27 wspiera wysoką sprawność, niski współczynnik temperaturowy i dobrą pracę przy słabszym nasłonecznieniu. Producent podkreśla także niskonapięciową konstrukcję modułu, zgodność z popularnymi komponentami systemów PV oraz łatwiejszą obsługę podczas montażu dzięki dobremu stosunkowi mocy do wymiarów i masy.
Technologia bifacial dual glass
Moduł Trina 500W NEG18RC.27 jest panelem bifacial z podwójnym szkłem. Tylna strona modułu może generować dodatkową energię z promieniowania odbitego od dachu, gruntu lub konstrukcji montażowej. Karta katalogowa podaje współczynniki dwustronności: φPmax 80% ± 7%, φVoc 100% ± 3% oraz φIsc 80% ± 7%.
Parametry elektryczne STC, NOCT i BNPI
| Model | TSM-500NEG18RC.27 |
| Moc maksymalna Pmax STC | 500 Wp |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp STC | 33,3 V |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp STC | 15,03 A |
| Napięcie obwodu otwartego Voc STC | 40,1 V |
| Prąd zwarciowy Isc STC | 15,86 A |
| Sprawność modułu | 22,5% |
| Tolerancja mocy | 0~+5 W |
| Moc maksymalna Pmax NOCT | 382 W |
| Napięcie Vmp NOCT | 31,5 V |
| Prąd Imp NOCT | 12,11 A |
| Napięcie Voc NOCT | 38,0 V |
| Prąd Isc NOCT | 12,78 A |
| Moc maksymalna Pmax BNPI | 554 W |
| Napięcie Vmp BNPI | 33,3 V |
| Prąd Imp BNPI | 16,63 A |
| Napięcie Voc BNPI | 40,1 V |
| Prąd Isc BNPI | 17,61 A |
| Warunki STC | 1000 W/m², temperatura ogniwa 25°C, AM 1.5 |
| Warunki BNPI | Przód 1000 W/m², tył 135 W/m², temperatura 25°C, AM 1.5 |
Parametry przy doświetleniu tylnej strony
| Backside power gain 5% | Pmax 525 W; Vmp 33,3 V; Imp 15,78 A; Voc 40,1 V; Isc 16,65 A |
| Backside power gain 10% | Pmax 550 W; Vmp 33,3 V; Imp 16,53 A; Voc 40,1 V; Isc 17,45 A |
| Współczynnik φPmax | 80% ± 7% |
| Współczynnik φVoc | 100% ± 3% |
| Współczynnik φIsc | 80% ± 7% |
Parametry mechaniczne i warunki pracy
| Typ ogniwa | N-type i-TOPCon monocrystalline |
| Liczba ogniw | 108 cells |
| Wymiary | 1961 x 1134 x 30 mm |
| Masa | 23,5 kg |
| Kolor ramy | Czarna, anodowany stop aluminium |
| Szyba przednia | 1,6 mm, szkło hartowane z powłoką AR |
| Szyba tylna | 1,6 mm, szkło hartowane |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68 |
| Przekrój kabla | 4,0 mm² |
| Długość przewodów | Portret: 200 / 320 mm; długość może być dostosowana |
| Złącze | Stäubli PV-KST4-EVO2/xy_UR, PV-KBT4-EVO2/xy_UR, PV-KST4-EVO2A/xy, PV-KBT4-EVO2A/xy |
| Temperatura pracy | od -40°C do +70°C |
| Maksymalne napięcie układu | 1500 V DC (IEC) |
| Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika | 30 A |
| NOCT | 43 ± 2°C |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,29%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,24%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | 0,04%/°C |
| Obciążenie dodatnie | do 5400 Pa |
| Obciążenie ujemne | do 2400 Pa |
| Klasa bezpieczeństwa | Class II |
| Klasa odporności ogniowej | Class C |
| Pakowanie | 36 szt./box, 864 szt./kontener 40' |
Gwarancja i trwałość
| Gwarancja produktowa | 25 lat |
| Gwarancja mocy | 30 lat |
| Degradacja w 1. roku | 1% |
| Roczna degradacja | 0,4% |
| Gwarantowana moc po 30 latach | 87,4% |
| Certyfikaty | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 14064, ISO 45001 |
Panel fotowoltaiczny Trina 500W NEG18RC.27 Bifacial BF ClearBlack to estetyczny moduł N-type i-TOPCon dla instalacji PV, w których ważna jest wysoka sprawność, kompaktowy format, technologia bifacial oraz czarne wykończenie. Dzięki konstrukcji dual glass, 25-letniej gwarancji produktowej i 30-letniej gwarancji mocy sprawdzi się w nowoczesnych instalacjach fotowoltaicznych dla domu i biznesu.