Panel Longi 540W X10 LR7-60HVH-540M Mono BF
Longi 540W X10 LR7-60HVH-540M Mono BF to wysokowydajny panel fotowoltaiczny z serii Hi-MO X10, przeznaczony do instalacji PV na dachach budynków mieszkalnych, usługowych i komercyjnych. Moduł osiąga moc 540 Wp oraz sprawność 23,9% według załączonej karty katalogowej.
Seria X10 wykorzystuje wafle TaiRay typu N oraz technologię HPBC 2.0, która zwiększa niezawodność modułu i wspiera wysoką efektywność pracy. Wariant BF z czarną ramą dobrze sprawdza się w estetycznych instalacjach dachowych, a format 1990 x 1134 x 30 mm pozwala uzyskać wysoką moc z pojedynczego panelu.
Najważniejsze zalety panelu Longi 540W X10
- moc maksymalna 540 Wp w warunkach STC,
- sprawność modułu 23,9% według karty katalogowej,
- wafle TaiRay typu N i innowacyjna technologia HPBC 2.0,
- ogniwa BC oraz konstrukcja mono do wydajnych instalacji dachowych,
- czarna rama poprawiająca estetykę instalacji fotowoltaicznej,
- niska degradacja: poniżej 1% w pierwszym roku i 0,35% rocznie w latach 2-30,
- 15 lat gwarancji na materiały i obróbkę oraz 30 lat gwarancji liniowej mocy wyjściowej.
Technologia Hi-MO X10 i HPBC 2.0
Longi Hi-MO X10 wykorzystuje technologię HPBC 2.0, czyli rozwinięcie konstrukcji ogniw z tylnym stykiem. Takie rozwiązanie ogranicza straty na przedniej powierzchni ogniwa, wspiera wysoką sprawność konwersji i poprawia pracę modułu w trudniejszych warunkach oświetleniowych. W opisie produktu wskazano również zastosowanie 0BB, czyli konstrukcji bez klasycznych frontowych busbarów.
Parametry elektryczne STC i NOCT
| Model | LR7-60HVH-540M |
| Moc maksymalna Pmax STC | 540 Wp |
| Napięcie obwodu otwartego Voc STC | 44,88 V |
| Prąd zwarciowy Isc STC | 15,25 A |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp STC | 37,11 V |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp STC | 14,55 A |
| Sprawność modułu | 23,9% |
| Tolerancja mocy | 0%~3% |
| Moc maksymalna Pmax NOCT | 411 W |
| Napięcie obwodu otwartego Voc NOCT | 42,66 V |
| Prąd zwarciowy Isc NOCT | 12,25 A |
| Napięcie w punkcie mocy maksymalnej Vmp NOCT | 35,26 V |
| Prąd w punkcie mocy maksymalnej Imp NOCT | 11,66 A |
| Warunki STC | AM 1.5, 1000 W/m², 25°C |
| Warunki NOCT | AM 1.5, 800 W/m², 20°C, 1 m/s |
Parametry mechaniczne i warunki pracy
| Orientacja ogniwa | 120 (6 x 20) |
| Wymiary | 1990 x 1134 x 30 mm |
| Masa | 25 kg |
| Kolor ramy | Czarna, anodowany stop aluminium |
| Szkło | Jednościenna szyba, szkło hartowane powlekane 3,2 mm |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68, trzy diody |
| Kabel wyjściowy | 4 mm², +400 / -200 mm lub ±1400 mm; długość może być dostosowana |
| Opakowanie | 36 szt./paleta, 180 szt./20'GP, 792 szt./40'HC |
| Temperatura robocza | od -40°C do +85°C |
| Maksymalne napięcie systemu | DC 1500 V (IEC) |
| Maksymalny bezpiecznik szeregowy | 25 A |
| Nominalna temperatura robocza ogniwa | 45 ± 2°C |
| Klasa ochrony | Klasa II |
| Klasyfikacja ogniowa | IEC klasa C |
| Maksymalne obciążenie statyczne, przód | 5400 Pa |
| Maksymalna nośność tylnej strony | 2400 Pa |
| Test statycznego obciążenia gradem | Grad 25 mm przy prędkości 23 m/s |
| Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,260%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Voc | -0,200%/°C |
| Współczynnik temperaturowy Isc | +0,050%/°C |
Gwarancja i trwałość
| Gwarancja na materiały i obróbkę | 15 lat |
| Gwarancja liniowej mocy wyjściowej | 30 lat |
| Degradacja mocy w 1. roku | <1% |
| Degradacja mocy w latach 2-30 | 0,35% rocznie |
| Gwarantowana moc po 30 latach | 88,85% |
| Certyfikaty | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IEC 62941 |
Panel fotowoltaiczny Longi 540W X10 LR7-60HVH-540M Mono BF to wydajny moduł z czarną ramą dla instalacji PV, w których liczy się wysoka moc, technologia HPBC 2.0 i długoterminowa stabilność pracy. Dzięki mocy 540 Wp, niskiemu współczynnikowi temperaturowemu i 30-letniej gwarancji liniowej mocy wyjściowej sprawdzi się w nowoczesnych systemach fotowoltaicznych dla domu i biznesu.